2023/2024
Dorostenecká liga 2023/2024
| Rk. | Tým | Z | V-R-P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Chrudim | 12 | 9-0-3 | 48:11 | 27 |
| 2. | SK Olympik Mělník | 12 | 9-0-3 | 41:20 | 27 |
| 3. | Oxyworld Baník Chomutov | 12 | 8-2-2 | 51:20 | 26 |
| 4. | SK Interobal Plzeň | 12 | 8-2-2 | 45:17 | 26 |
| 5. | Helas Brno | 12 | 7-4-1 | 29:17 | 25 |
| 6. | SK Slavia Praha | 12 | 7-0-5 | 30:21 | 21 |
| 7. | Žabinští Vlci Brno | 12 | 6-2-4 | 35:28 | 20 |
| 8. | FC Rapid Ústí n. L. | 12 | 5-2-5 | 29:38 | 17 |
| 9. | 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto | 12 | 4-1-7 | 28:24 | 13 |
| 10. | FTZS Liberec | 12 | 4-1-7 | 26:24 | 13 |
| 11. | International FC Kadaň | 12 | 1-1-10 | 17:66 | 4 |
| 12. | SK Amor Kloboučky Vyškov | 12 | 1-1-10 | 22:61 | 4 |
| 13. | SK UP Olomouc | 12 | 1-0-11 | 12:71 | 3 |
2022/23
Dorostenecká liga 2022/2023
| Rk. | Tým | Z | V-R-P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia Praha | 14 | 10-2-2 | 47:30 | 32 |
| 2. | FK Chrudim | 14 | 10-2-2 | 75:16 | 32 |
| 3. | Žabinští Vlci Brno | 14 | 9-2-3 | 51:20 | 29 |
| 4. | Vysoké Mýto | 14 | 8-3-3 | 50:23 | 27 |
| 5. | Interobal Plzeň | 14 | 8-4-5 | 58:27 | 26 |
| 6. | Sparta Praha | 14 | 8-1-5 | 42:28 | 25 |
| 7. | Helas Brno | 14 | 7-2-5 | 39:28 | 23 |
| 8. | FTZS LIBEREC | 14 | 7-0-7 | 29:25 | 21 |
| 9. | Rapid Ústí n. L. | 14 | 6-3-5 | 47:46 | 21 |
| 10. | Baník Chomutov | 14 | 5-3-6 | 42:50 | 18 |
| 11. | Amor Klob. Vyškov | 14 | 4-8-9 | 35:61 | 14 |
| 12. | Démoni Č. Lípa | 14 | 4-1-9 | 28:53 | 13 |
| 13. | Spartak Perštejn | 14 | 4-0-10 | 22:67 | 10 |
| 14. | SKUP Olomouc | 14 | 2-2-10 | 36:53 | 8 |
| 15. | Olympik Mělník | 14 | 0-1-13 | 18:92 | 1 |
2021/22
Dorostenecká liga 2021/2022
| Rk. | Tým | Z | V-R-P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rapid Ústí n. L. | 13 | 11-1-1 | 64:19 | 34 |
| 2. | AC Sparta Praha | 13 | 9-0-4 | 34:20 | 27 |
| 3. | SK Slavia Praha | 13 | 8-2-3 | 53:28 | 26 |
| 4. | Olympik Mělník | 13 | 8-1-4 | 53:35 | 25 |
| 5. | FTZS LIBEREC | 13 | 8-0-5 | 49:25 | 24 |
| 6. | FK Chrudim | 13 | 7-1-5 | 51:27 | 22 |
| 7. | Žab. Vlci Brno | 13 | 7-1-5 | 30:29 | 22 |
| 8. | Helas Brno | 13 | 6-1-6 | 34:35 | 19 |
| 9. | Vysoké Mýto | 13 | 5-2-6 | 38:39 | 17 |
| 10. | Baník Chomutov | 13 | 4-1-8 | 33:49 | 13 |
| 11. | Bohemians Praha | 13 | 4-0-9 | 19:45 | 12 |
| 12. | Démoni Č. Lípa | 13 | 3-1-9 | 23:59 | 10 |
| 13. | PCO Č. Budějovice | 13 | 3-1-9 | 26:52 | 10 |
| 14. | Interobal Plzeň | 13 | 1-0-12 | 17:72 | 3 |
1. kolo: Žabinští Vlci Brno - FTZS Liberec 3:0 (1:0)
2. kolo: Nejzbach Vysoké Mýto - FTZS Liberec 4:3 (2:1)
3. kolo: FTZS Liberec - Svarog FC Teplice 8:1 (4:0)
4. kolo: FTZS Liberec - Baník Chomutov 10:2 (5:0)
5. kolo: FK Chrudim - FTZS Liberec 3:4 (2:4)
6. kolo: Bohemians Praha - FTZS Liberec 0:3 (0:2)
7. kolo: Rapid Ústí n. L. - FTZS Liberec 3:1 (2:0)
8. kolo: Olympik Mělník - FTZS Liberec 4:3 (4:1)
9. kolo: Démoni Č. Lípa - FTZS Liberec 0:5 kontumačně
10. kolo: FTZS Liberec - Helas Brno 5:0 kontumačně
11. kolo: SK Slavia Praha - FTZS Liberec 3:1 (1:0)
12. kolo: AC Sparta Praha - FTZS Liberec 3:4 (1:4)
2019/20
1. Juniorská liga 2019/2020
| Rk. | Tým | Z | V-R-P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FTZS Liberec | 14 | 13-1-0 | 124:15 | 40 |
| 2. | Vysoké Mýto | 14 | 11-3-0 | 82:30 | 36 |
| 3. | Baník Chomutov | 14 | 11-1-2 | 89:30 | 34 |
| 4. | Rapid Ústní n. Labem | 14 | 9-2-3 | 30:22 | 29 |
| 5. | Tango Hodonín | 14 | 8-0-6 | 58:33 | 24 |
| 6. | PCO Dynamo Č. Budějovice | 14 | 7-1-6 | 49:34 | 22 |
| 7. | Helas Brno | 14 | 7-1-6 | 42:31 | 22 |
| 8. | Olympik Mělník | 14 | 7-1-6 | 47:40 | 22 |
| 9. | EP Chrudim | 14 | 6-2-6 | 36:44 | 20 |
| 10. | Interobal Plzeň | 14 | 4-2-8 | 19:61 | 14 |
| 11. | AC Sparta Praha | 14 | 4-1-9 | 33:46 | 13 |
| 12. | SK Slavia Praha | 14 | 3-2-9 | 36:68 | 11 |
| 13. | AC Jeseník | 14 | 3-2-9 | 28:54 | 11 |
| 14. | Démoni Č. Lípa | 14 | 2-1-11 | 34:95 | 7 |
| 15. | Svarog Teplice | 14 | 0-0-14 | 14:118 | 0 |
1. kolo: FTZS Liberec x Vysoké Mýto 4:4 (2:1)
2. kolo: FTZS Liberec x Era-Pack Chrudim 12:3 (6:0)
3. kolo: FTZS Liberec x Olympik Mělník 8:0 (5:0)
4. kolo: FTZS Liberec x Svarog Teplice 23:1 (11:1)
5. kolo: Rapid Ústí nad Labem x FTZS Liberec 0:5 (0:3)
6. kolo: Baník Chomutov x FTZS Liberec 3:6 (1:2)
7. kolo: Interobal Plzeň x FTZS Liberec 1:12 (1:7)
8. kolo: PCO Dynamo Č. Budějovice x FTZS Liberec 1:3 (0:2)
9. kolo: FTZS Liberec x AC Jeseník 5:0 (4:0)
10. kolo: FTZS Liberec x Démoni Č. Lípa 15:1 (7:0)
11. kolo: Tango Hodonín x FTZS Liberec 1:4 (1:1)
12. kolo: Helas Brno x FTZS Liberec 0:6 (0:0)
13. kolo: FTZS Liberec x AC Sparta Praha 5:0 (0:0)
14. kolo: FTZS Liberec x SK Slavia Praha 16:0 (6:0)
1. Juniorská Liga 2019/2020
| Utkání | Branky | ⌀ br./ut. | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANKÁŘI | ||||||
| 1. | Yerasov Dýma | 2 | 7 | 3,5 | 0 | 0 |
| 2. | Jursa Vítek | 6 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| 3. | Hampl Tadeáš | 6 | 5 | 0,83 | 0 | 0 |
| OBRÁNCI | ||||||
| 1. | Janouš Kamil | 12 | 13 | 1,08 | 0 | 0 |
| 2. | Zvěřina Filip | 6 | 4 | 0,67 | 0 | 0 |
| 3. | Holub Adam | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Ježek Jaroslav | 5 | 7 | 1,4 | 0 | 0 |
| 5. | Křeš Jan | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Málek Jan | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| ÚTOČNÍCI | ||||||
| 1. | Knobloch Adam | 14 | 23 | 1,64 | 0 | 0 |
| 2. | Vik Daniel | 10 | 11 | 1,1 | 0 | 0 |
| 3. | Hejl Šimon | 4 | 6 | 1,5 | 0 | 0 |
| 4. | Valenta Ondřej | 12 | 8 | 0,67 | 0 | 0 |
| 5. | Devátý Michal | 10 | 7 | 0,7 | 0 | 0 |
| 6. | Kašpar Jan | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Zounek Filip | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Weidenthaler Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Horčička | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| 8. | vlastní | 1 | ||||
| Celkem: | 14 | 124 | 8,86 | 0 | 0 |
2018/19
1. Juniorská liga 2018/2019
| Rk. | Tým | Z | V-R-P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Slavia Praha | 14 | 13-0-1 | 95:15 | 39 |
| 2. | EP Chrudim | 14 | 11-2-1 | 71:34 | 35 |
| 3. | Tango Hodonín | 14 | 10-2-2 | 72:32 | 32 |
| 4. | Helas Brno | 14 | 9-3-2 | 53:22 | 30 |
| 5. | Baník Chomutov | 14 | 9-0-5 | 62:38 | 27 |
| 6. | FTZS Liberec | 14 | 8-2-4 | 74:37 | 26 |
| 7. | Olympik Mělník | 14 | 7-1-6 | 53:63 | 22 |
| 8. | Interobal Plzeň | 14 | 5-3-6 | 35:38 | 18 |
| 9. | Vysoké Mýto | 14 | 5-1-8 | 41:42 | 16 |
| 10. | AC Sparta Praha | 14 | 4-2-8 | 24:39 | 14 |
| 11. | AC Jeseník | 14 | 4-1-9 | 24:43 | 13 |
| 12. | Rapid Ústí n. L. | 14 | 3-1-10 | 27:53 | 10 |
| 13. | Svarog Teplice | 14 | 3-0-11 | 27:24 | 9 |
| 14. | ASM D. Loučky | 14 | 3-0-11 | 37:92 | 9 |
| 15. | Démoni Č. Lípa | 14 | 2-0-12 | 38:111 | 6 |
1. kolo: ASM D. Loučky x FTZS Liberec 0:16 (0:8)
2. kolo: AC Jeseník x FTZS Liberec 3:5 (2:3)
3. kolo: Démoni Č. Lípa x FTZS Liberec 2:7 (0:3)
4. kolo: FTZS Liberec x Tango Hodonín 2:5 (0:1)
5. kolo: FTZS Liberec x Helas Brno 2:2 (1:1)
6. kolo: AC Sparta Praha x FTZS Liberec 0:6 (0:2)
7. kolo: SK Slavia Praha x FTZS Liberec 4:1 (2:0)
8. kolo: Era-Pack Chrudim x FTZS Liberec 3:7 (3:3)
9. kolo: Vysoké Mýto x FTZS Liberec 4:4 (3:0)
10. kolo: FTZS Liberec x Svarog Teplice 3:2 (1:0)
11. kolo: Rapid Ústí n. Labem x FTZS Liberec 2:1 (1:0)
12. kolo: Baník Chomutov x FTZS Liberec 6:4 (4:1)
13. kolo: FTZS Liberec x Olympik Mělník 10:3 (6:3)
14. kolo: FTZS Liberec x Interobal Plzeň 6:1 (2:1)
1. Juniorská Liga 2018/2019
| Utkání | Branky | ⌀ br./ut. | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANKÁŘI | ||||||
| 1. | Čamrda Šimon | 4 | 7 | 1,75 | 0 | 0 |
| 2. | Vohnout Jan* | 5 | 16 | 3,2 | 0 | 0 |
| 3. | Jursa Vítek | 5 | 14 | 2,8 | 1 | 0 |
| 4. | Yerasov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRÁNCI | ||||||
| 1. | Polyak Tomáš | 4 | 1 | 0,25 | 0 | 0 |
| 2. | Černický Radim | 7 | 4 | 0,57 | 0 | 0 |
| 3. | Janouš Kamil | 8 | 10 | 1,25 | 0 | 0 |
| 4. | Bulejko Martin | 7 | 2 | 0,29 | 3 | 0 |
| 5. | Chmátal David | 5 | 3 | 0,6 | 0 | 0 |
| 6. | Jelínek David | 4 | 1 | 0,25 | 0 | 1 |
| 7. | Knobloch Adam | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Samek Jakub | 3 | 2 | 0,67 | 0 | 0 |
| 9. | Müller Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Novák Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÚTOČNÍCI | ||||||
| 1. | Kaiser Matyáš | 14 | 13 | 0,93 | 2 | 0 |
| 2. | Plechatý Lukáš | 8 | 6 | 0,75 | 0 | 0 |
| 3. | Pokorný Pavel | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Drobný Filip | 4 | 1 | 0,25 | 0 | 0 |
| 5. | Špinka Ondřej | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Firman Lukáš | 12 | 3 | 0,25 | 1 | 0 |
| 7. | Devátý Michal | 10 | 6 | 0,6 | 0 | 0 |
| 8. | Foubík Filip | 4 | 1 | 0,25 | 0 | 0 |
| 9. | Janus Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Jeřábek Filip | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | Kulašiak Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Pomeisl Vít | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | vlastní | 1 | ||||
| Celkem: | 14 | 74 | 5,29 | 11 | 1 |